Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 13 | 3 | 3 | 35 - 18 | 17 | 42 | VEVDV |
2 | ![]() | 19 | 12 | 3 | 4 | 37 - 24 | 13 | 39 | EVDDV |
3 | ![]() | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 - 17 | 7 | 31 | EVDVD |
4 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 - 20 | 8 | 30 | DDEED |
5 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 - 19 | 7 | 30 | DEDVE |
6 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 - 22 | 7 | 29 | EEVED |
7 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 - 25 | 4 | 29 | VVVDE |
8 | ![]() | 20 | 9 | 2 | 9 | 28 - 26 | 2 | 29 | VVVDE |
9 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 - 19 | 3 | 28 | DEEDV |
10 | ![]() | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 - 25 | -1 | 26 | VDEED |
11 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 - 23 | 3 | 25 | VDDVD |
12 | ![]() | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 - 28 | -3 | 24 | VVVVE |
13 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 - 38 | -14 | 23 | EDDDE |
14 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 - 25 | -7 | 21 | DDDEE |
15 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 - 34 | -5 | 20 | DEDEV |
16 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 - 28 | -13 | 20 | EDDED |
17 | ![]() | 19 | 3 | 9 | 7 | 20 - 25 | -5 | 18 | DEDEV |
18 | ![]() | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 - 34 | -23 | 11 | DDVDD |
Quarter-finals
Reclassification
1/8 Final
1/4 Final
1/2 Final
Final
Data by Statorium soccer API